Yaska vom Hopfenhof im Goldenen Grund
Deutscher Wachtelhund
\ S |
Yaska vom Hopfenhof im Goldenen Grund | VDH/DW 12-168 | GHStB. 2596 | ||
Hündin | Braun | Braun | HD B | ED frei | |
gew. | 19.03.2012 | Fw SG/V | 50 cm | ||
Vater | > Othello von Rustens |
VDH/DW 09-312 |
Braun | HD A | |
Mutter | \ Carmina Wahrto |
VDH/DW 06-512 | Rehrot | HD A |
Prüfungen und Leistungszeichen | |
29.03.2013 JP Farad (HU) / SKDW | 23 Punkte / zgz. |
21.04.2013 JP Wernigerode / LG SA-Anh. | 128 Punkte / 1. Preis / FW sg |
21.09.2013 EPB Weilburg / LG Hessen | 72 Punkte / ohne Preis / FW sg/v |
21.09.2013 EPB Weilburg / LJV Hessen | Brauchbarkeit bestanden |
18.10.2014 EPB Burgwald / LG Hessen | 65 Punkte / ohne Preis |
03.10.2015 GP Schrecksbach / LG Hessen | 152 Punkte / 3. Preis |
Dez. 2013 | LZ "S" Schwarzwildschärfe |
Ausstellungen | Klasse | Platz | FW |
Richter |
|
09.11.2017 | WDS 2017 (FCI) | Gebrauchshundklasse | 2. Platz | SG | Rony Doedijns |
. |
Nachkommen
Würfe | Rü/Hü |
Vater |
|
03.06.2014 | Z | 4 / 3 | Chuke Weidelsburg 10-478 |
27.03.2017 | B | 3 / 4 | Ybor vom Rottenbach 14-064 |
05.05.2018 | D | 3 / 5 | Nick von Dreiannen 14-508 |
22.01.2019 | E | 3 / 3 | Rack von der Nachtweide 16-341 |
2020
Anfang 2020 hätten wir mit Yaska noch einen weiteren Wurf ziehen können, haben aber zugunsten Bea verzichtet, die zur gleichen Zeit heiss war.
Mittlerweile ist Yaska bezüglich Zucht im Ruhestand und nur noch Jagd- und Familienhund.
Yaska's Fotogalerie