L-Wurf vom Hopfenhof
Deutscher Wachtelhund
Der letzte Wurf von Gabi vom Morretal
![]() FCI-Weltsieger 1994 Lester vom Hopfenhof ![]() ![]() |
| Lando vom Hopfenhof | Rüde | ZB-Nr. 90-180 |
| JP (85 P./o.Pr.) - nicht spurlaut - JEP best. | . | . |
| WS \ Lester vom Hopfenhof | Rüde | ZB-Nr. 90-181 / SHSB 469231 |
| JP (120 P./2.Pr.),
EP (170 P./o.Pr.),EP (148 P./3.Pr.) Weltsieger - FCI Weltausstellung Bern 1994 |
. | kam leider nicht zum Zuchteinsatz, von der Jagd nicht zurückgekehrt |
| Linus vom Hopfenhof | Rüde | ZB-Nr. 90-182 |
| JEP best. | HD-Frei | mehrmaliger Besitzerwechsel (familiäre Probleme) |
| \ Lady vom Hopfenhof | Hündin | ZB-Nr. 90-183 |
| JP (92 P./3.Pr.), JP (109 P./2.Pr.); EP (183 P./2.Pr.) | HD 0-1 | Zuchteinsatz im Zwinger"vom Breisgau" |
| \ Laika vom Hopfenhof | Hündin | ZB-Nr. 90-184 |
| JP (101 P./3.Pr.), JP (110 P./2.Pr.) EP (170 P./3.Pr.) | HD 0-1 | Zuchteinsatz im Zwinger "vom Hopfenhof" |
| \ Lexa vom Hopfenhof | Hündin | ZB-Nr. 90-185 |
| JP (116 P./2.Pr.) | HD 1 | Zuchteinsatz im Zwinger "von der Fuhrmannsklause" |
| Lona vom Hopfenhof | Hündin | ZB-Nr. 90-186 |
| JP (67 P./o.Pr.),
EP (64 P./o.Pr.), JEP best. Spurlaut mangelhaft |
. | . |
| . | . | Pedigree / Ahnentafel siehe Laika |
| gew. 09.04.1990 | alle BRAUN | |
| Mutter: :\ Gabi vom Morretal | ZB-Nr. 81-473, DGStB. 1149, HD 1 | |
| Vater: > Erasmus von der Tanzlaube | ZB-Nr. 86-076, HD-frei | |
![]() |
|
Platz
ist in der kleinsten Hütte |
|
![]() |
![]() |
L-Wurf
mit 3 Tagen |
L-Wurf
mit 4 Wochen |
![]() |
|
L-Wurf
mit 6 Wochen |
|
![]() |
![]() |
Revierausflug
mit 7 Wochen |
|
![]() |
|
Sieben
auf einen Streich |
|
![]() Lady vom Hopfenhof |
|
|
![]() Lona vom Hopfenhof |
![]() |
Laika
und Gabi zu Besuch im Breisgau bei Lady und Ilka vom Estelberg |
![]() |
|
|